专家计划:青柠导师命中率:88% | 回报率:1626%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104-106期 | 小 | 0105期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 大 | 0099期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0098期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 0096期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0087期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 0084期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0081期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0078期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 0075期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0068期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 0062期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 0059期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0052期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0046期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 0042期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0035期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 0030期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0026期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。